レクリエーション・インストラクター
| 北海道レクリエーション協会(1名) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 高木 恵美 | ||||
| 宮城県レクリエーション協会(4名) | ||||
| 家子 敦子 | 上西 祐輝 | 佐藤 弾 | 佐藤 千代子 | |
| 福島県レクリエーション協会(1名) | ||||
| 吉田 エイ子 | ||||
| 埼玉県レクリエーション協会(8名) | ||||
| 浅倉 美津子 | 柿沼 秀明 | 杉沼 喬 | 鈴木 一弘 | 外山 和哉 |
| 昇 寛 | 村山 啓太 | 山中 由起子 | ||
| 神奈川県レクリエーション協会(1名) | ||||
| 肥沼 秀治 | ||||
| 三重県レクリエーション協会(7名) | ||||
| 池山 浩隆 | 伊藤 靖子 | 太田 和宏 | 葛山 恵美子 | 坂谷 和也 |
| 中川 愛奈 | 山本 勝 | |||
| 大阪府レクリエーション協会(5名) | ||||
| 岡村 篤志 | 菊地 ちあき | 京谷 千代 | 澤 宗平 | 吉岡 翔太 |
| 兵庫県レクリエーション協会(1名) | ||||
| 北野 真玄 | ||||
| 鳥取県レクリエーション協会(1名) | ||||
| 山田 玲子 | ||||
| 島根県レクリエーション協会(3名) | ||||
| 佐藤 航 | 寺本 富久子 | 濱本 晃久 | ||
| 熊本県レクリエーション協会(16名) | ||||
| 池田 明美 | 上田 絹代 | 上村 きよみ | 上村 富章 | 甲斐 きみ子 |
| 椛嶋 広樹 | 月野 テル子 | 中村 明美 | 中村 和代 | 橋本 智子 |
| 波野 由美子 | 本郷 淑子 | 前田 富子 | 牧 知弘 | 宮本 秋美 |
| 本永 治美 | ||||
| 宮崎県レクリエーション協会(3名) | ||||
| 池田 敏子 | 中﨑 節子 | 細山 節子 | ||
| 沖縄県レクリエーション協会(17名) | ||||
| 糸数 清子 | 稲葉 公子 | 上地 勝枝 | 上原 美奈子 | 浦崎 政市 |
| 大城 美恵子 | 大城 美佐江 | 金城 かよ子 | 具志堅 郁子 | 新里 幸子 |
| 砂川 恵美子 | 當山 小春 | 仲里 由美子 | 仲宗根 豪 | 仲程 美佐子 |
| 仲村 利江 | 村吉 美智子 | |||
| 北九州市レクリエーション協会(3名) | ||||
| 実政 公美子 | 瀬戸 惠理子 | 宮脇 夕加里 | ||
余暇開発士
| 神奈川県レクリエーション協会(1名) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 南波 洋 | ||||
レクリエーション・コーディネーター
| 三重県レクリエーション協会(1名) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 松岡 芳子 | ||||
福祉レクリエーション・ワーカー
| 茨城県レクリエーション協会(1名) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 武田 菜央 | ||||
| 神奈川県レクリエーション協会(1名) | ||||
| 山内 悠平 | ||||
| 東京都レクリエーション協会(1名) | ||||
| 小野 宏樹 | ||||
| 福井県レクリエーション協会(1名) | ||||
| 齋藤 彰徳 | ||||
| 長野県レクリエーション協会(3名) | ||||
| 大井 茂樹 | 大槻 友里 | 森 愛弓 | ||
| 岐阜県レクリエーション協会(7名) | ||||
| 勝野 由子 | 川瀬 麻希 | 木村 茜 | 後藤 明花 | 中川 愛加 |
| 永縄 友梨 | 山本 真奈美 | |||
| 静岡県レクリエーション協会(4名) | ||||
| 河村 真希 | 島田 友香 | 竹下 知里 | 野末 隼 | |
| 愛知県レクリエーション協会(12名) | ||||
| 伊藤 輝典 | 大津 裕昭 | 片桐 菜奈絵 | 加藤 正昭 | 小﨑 潤 |
| 佐々木 香織 | 菅原 恵理 | 鈴木 ゆかり | 髙原 里枝子 | 立松 七津美 |
| 長坂 直哉 | 野々山 章斗 | |||
| 三重県レクリエーション協会(2名) | ||||
| 石田 亜沙美 | 橋本 喜予 | |||
| 滋賀県レクリエーション協会(1名) | ||||
| 北川 祐子 | ||||
| 京都府レクリエーション協会(1名) | ||||
| 尾野 秀和 | ||||
| 奈良県レクリエーション協会(1名) | ||||
| 杉本 理恵 | ||||
| 徳島県レクリエーション協会(1名) | ||||
| 犬伏 千恵 | ||||


